Bolig
De boligejere, der tjener mest på prisstigninger, skal betale mere i skat
Hver cirkel er et partis gennemsnit. Tryk på et parti for at se, hvordan dets kandidater fordeler sig, eller åbn dem alle på én gang.
Helt uenigLidt uenigLidt enigHelt enig
Det viser tallene
Alle kandidater
44 %
er enige, lidt eller helt. Gennemsnit 2,3 af 4 (782 svar).
Størst afstand
I1,1Ø3,9
Liberal Alliance og Enhedslisten ligger længst fra hinanden.
Internt
Liberal Alliance er mest samlet (spredning 0,3). Venstre er mest splittet (spredning 0,7).
Vis tallene som tabel
| Parti | Gennemsnit | Helt uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Helt enig | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Alliance | 1,1 | 83 | 7 | 0 | 0 | 90 |
| Borgernes Parti | 1,2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| Danmarksdemokraterne | 1,2 | 38 | 9 | 0 | 0 | 47 |
| Dansk Folkeparti | 1,4 | 38 | 17 | 1 | 1 | 57 |
| Venstre | 1,4 | 50 | 18 | 5 | 1 | 74 |
| Det Konservative Folkeparti | 1,6 | 36 | 33 | 8 | 0 | 77 |
| Moderaterne | 2,3 | 1 | 34 | 14 | 0 | 49 |
| Socialdemokratiet | 2,6 | 1 | 32 | 40 | 4 | 77 |
| Radikale Venstre | 3,0 | 1 | 7 | 54 | 7 | 69 |
| Socialistisk Folkeparti | 3,4 | 0 | 1 | 46 | 33 | 80 |
| Alternativet | 3,5 | 0 | 2 | 27 | 37 | 66 |
| Enhedslisten | 3,9 | 0 | 0 | 6 | 62 | 68 |
Hvad mener du?
Svar på spørgsmålene og se, hvilke kandidater der ligger tættest på dig.