Skat
Skatten for de højeste indkomster skal sættes op
Hver cirkel er et partis gennemsnit. Tryk på et parti for at se, hvordan dets kandidater fordeler sig, eller åbn dem alle på én gang.
Helt uenigLidt uenigLidt enigHelt enig
Det viser tallene
Alle kandidater
38 %
er enige, lidt eller helt. Gennemsnit 2,2 af 4 (784 svar).
Størst afstand
I1,0Ø3,9
Liberal Alliance og Enhedslisten ligger længst fra hinanden.
Internt
Liberal Alliance er mest samlet (spredning 0,1). Alternativet er mest splittet (spredning 0,8).
Vis tallene som tabel
| Parti | Gennemsnit | Helt uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Helt enig | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Alliance | 1,0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| Borgernes Parti | 1,1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Danmarksdemokraterne | 1,2 | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 |
| Venstre | 1,2 | 61 | 11 | 2 | 1 | 75 |
| Det Konservative Folkeparti | 1,3 | 53 | 21 | 1 | 1 | 76 |
| Moderaterne | 1,4 | 32 | 14 | 3 | 0 | 49 |
| Dansk Folkeparti | 1,9 | 8 | 44 | 5 | 0 | 57 |
| Radikale Venstre | 2,3 | 3 | 47 | 19 | 1 | 70 |
| Socialdemokratiet | 3,0 | 0 | 11 | 57 | 9 | 77 |
| Alternativet | 3,3 | 2 | 10 | 24 | 31 | 67 |
| Socialistisk Folkeparti | 3,6 | 0 | 0 | 33 | 46 | 79 |
| Enhedslisten | 3,9 | 0 | 0 | 7 | 61 | 68 |
Hvad mener du?
Svar på spørgsmålene og se, hvilke kandidater der ligger tættest på dig.