Skole og uddannelse
Flere børn med særlige udfordringer bør gå i specialklasse frem for i almindelige skoleklasser
Hver cirkel er et partis gennemsnit. Tryk på et parti for at se, hvordan dets kandidater fordeler sig, eller åbn dem alle på én gang.
Helt uenigLidt uenigLidt enigHelt enig
Det viser tallene
Alle kandidater
80 %
er enige, lidt eller helt. Gennemsnit 3,0 af 4 (785 svar).
Størst afstand
M2,3H3,6
Moderaterne og Borgernes Parti ligger længst fra hinanden.
Internt
Borgernes Parti er mest samlet (spredning 0,5). Alternativet er mest splittet (spredning 0,8).
Vis tallene som tabel
| Parti | Gennemsnit | Helt uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Helt enig | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterne | 2,3 | 1 | 31 | 16 | 1 | 49 |
| Radikale Venstre | 2,6 | 1 | 32 | 33 | 4 | 70 |
| Enhedslisten | 2,8 | 2 | 17 | 41 | 10 | 70 |
| Socialdemokratiet | 2,9 | 2 | 10 | 59 | 6 | 77 |
| Alternativet | 2,9 | 3 | 14 | 34 | 16 | 67 |
| Venstre | 3,0 | 1 | 9 | 57 | 8 | 75 |
| Socialistisk Folkeparti | 3,1 | 1 | 11 | 46 | 21 | 79 |
| Det Konservative Folkeparti | 3,3 | 1 | 5 | 43 | 27 | 76 |
| Dansk Folkeparti | 3,3 | 1 | 7 | 24 | 25 | 57 |
| Liberal Alliance | 3,3 | 1 | 7 | 48 | 35 | 91 |
| Danmarksdemokraterne | 3,4 | 0 | 1 | 26 | 20 | 47 |
| Borgernes Parti | 3,6 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 |
Hvad mener du?
Svar på spørgsmålene og se, hvilke kandidater der ligger tættest på dig.