Klima, miljø og landbrug
Det skal være forbudt for landbruget at sprøjte på sårbare drikkevandsområder, selv om det kan gøre produktionen af fødevarer dyrere
Hver cirkel er et partis gennemsnit. Tryk på et parti for at se, hvordan dets kandidater fordeler sig, eller åbn dem alle på én gang.
Helt uenigLidt uenigLidt enigHelt enig
Det viser tallene
Alle kandidater
86 %
er enige, lidt eller helt. Gennemsnit 3,4 af 4 (789 svar).
Størst afstand
Æ2,3Ø4,0
Danmarksdemokraterne og Enhedslisten ligger længst fra hinanden.
Internt
Enhedslisten er mest samlet (spredning 0,1). Borgernes Parti er mest splittet (spredning 0,9).
Vis tallene som tabel
| Parti | Gennemsnit | Helt uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Helt enig | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmarksdemokraterne | 2,3 | 1 | 34 | 11 | 1 | 47 |
| Liberal Alliance | 2,4 | 4 | 54 | 29 | 4 | 91 |
| Borgernes Parti | 3,0 | 3 | 3 | 14 | 8 | 28 |
| Dansk Folkeparti | 3,2 | 1 | 6 | 32 | 18 | 57 |
| Venstre | 3,2 | 0 | 6 | 48 | 21 | 75 |
| Det Konservative Folkeparti | 3,5 | 0 | 0 | 37 | 40 | 77 |
| Socialdemokratiet | 3,7 | 0 | 0 | 22 | 55 | 77 |
| Moderaterne | 3,8 | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 |
| Radikale Venstre | 3,9 | 1 | 0 | 5 | 64 | 70 |
| Alternativet | 3,9 | 1 | 0 | 2 | 64 | 67 |
| Socialistisk Folkeparti | 3,9 | 0 | 0 | 5 | 75 | 80 |
| Enhedslisten | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 71 |
Hvad mener du?
Svar på spørgsmålene og se, hvilke kandidater der ligger tættest på dig.