Transport
Det er vigtigere at investere i tog og busser end i motorveje
Hver cirkel er et partis gennemsnit. Tryk på et parti for at se, hvordan dets kandidater fordeler sig, eller åbn dem alle på én gang.
Helt uenigLidt uenigLidt enigHelt enig
Det viser tallene
Alle kandidater
57 %
er enige, lidt eller helt. Gennemsnit 2,8 af 4 (785 svar).
Størst afstand
H1,7Ø4,0
Borgernes Parti og Enhedslisten ligger længst fra hinanden.
Internt
Enhedslisten er mest samlet (spredning 0,2). Socialdemokratiet er mest splittet (spredning 0,6).
Vis tallene som tabel
| Parti | Gennemsnit | Helt uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Helt enig | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgernes Parti | 1,7 | 10 | 16 | 1 | 0 | 27 |
| Liberal Alliance | 1,7 | 29 | 59 | 3 | 0 | 91 |
| Dansk Folkeparti | 2,0 | 9 | 37 | 11 | 0 | 57 |
| Danmarksdemokraterne | 2,1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 47 |
| Venstre | 2,2 | 2 | 58 | 15 | 0 | 75 |
| Det Konservative Folkeparti | 2,3 | 3 | 46 | 25 | 2 | 76 |
| Moderaterne | 2,8 | 0 | 13 | 35 | 1 | 49 |
| Socialdemokratiet | 2,9 | 0 | 17 | 49 | 11 | 77 |
| Radikale Venstre | 3,6 | 0 | 1 | 24 | 45 | 70 |
| Socialistisk Folkeparti | 3,7 | 0 | 1 | 20 | 58 | 79 |
| Alternativet | 3,9 | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 |
| Enhedslisten | 4,0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 70 |
Hvad mener du?
Svar på spørgsmålene og se, hvilke kandidater der ligger tættest på dig.